Railway Recruitment Boards द्वारा आयोजित RRB NTPC (Undergraduate) CBT-2 Examination 2026 (CEN 07/2025) के आधिकारिक श्रेणी-वार कट-ऑफ अंक और अर्हता स्कोरकार्ड। आधिकारिक आयोग अधिसूचना से सीधे सत्यापित।
| श्रेणी | मंडल / क्षेत्र / राज्य | कट-ऑफ अंक | कट-ऑफ प्रकार | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| UR | RRB Allahabad (Prayagraj) | 78.66 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
| OBC | RRB Allahabad (Prayagraj) | 74.33 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
| EWS | RRB Allahabad (Prayagraj) | 71.00 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
| SC | RRB Allahabad (Prayagraj) | 66.20 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
| ST | RRB Allahabad (Prayagraj) | 59.40 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
| UR | RRB Mumbai | 76.20 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
| OBC | RRB Mumbai | 71.80 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
| EWS | RRB Mumbai | 68.40 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
| SC | RRB Mumbai | 63.50 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
| ST | RRB Mumbai | 56.80 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
| UR | RRB Patna | 81.33 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
| OBC | RRB Patna | 78.00 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
| EWS | RRB Patna | 75.66 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
| SC | RRB Patna | 69.20 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
| ST | RRB Patna | 64.00 | न्यूनतम अर्हक | आधिकारिक |
आयोजक प्राधिकरण: Railway Recruitment Boards
आधिकारिक पोर्टल: https://indianrailways.gov.in
अधिसूचना क्रमांक: CEN 07/2025
सत्यापन मानक: टीयर-1 सरकारी राजपत्र एवं सत्यापित आधिकारिक नोटिस
अंतिम सत्यापन: 15 अक्टूबर 2026
* नोट: डिजिटल द्वारा केवल आधिकारिक प्रकाशित कट-ऑफ प्रदर्शित करता है। हम कभी भी कट-ऑफ अंकों का कृत्रिम निर्माण या मनगढ़ंत आंकड़े नहीं प्रकाशित करते।
The category-wise official cutoff marks for RRB NTPC (Undergraduate) CBT-2 Examination 2026 (CEN 07/2025) (Final Selection / Merit List) are published in the verified table above, as declared by Railway Recruitment Boards.
You can access the official write-up notice and cutoff merit list using the verified government links provided in the Official Source section on this page.
Where multi-shift examinations are conducted, commissions apply standardized normalization formulas. Check the Cut Off Type column in the table above for specific category criteria.